
Маршрут следования:
Завод «Энергомаш»
- Белгородский проспект - Попова - Проспект Славы - Белгородского полка - Корочанская - К. Заслонова - Тельмана - Репина - Семашко - К. Заслонова - Дзгоева - Макаренко - Почтовая - Пятницкая - Чайкина - Беловская - Рокосовского - К. Заслонова -
Нефтебаза
- К. Заслонова - Рокосовского - Беловская - Чайкина - Пятницкая - Почтовая - Макаренко - Дзгоева - К. Заслонова - Семашко - Репина - Тельмана - К. Заслонова - Корочанская - Белгородского полка - Белгородский проспект -
Завод «Энергомаш»

Расписание на рабочие дни (январь 2024 г.):
Завод «Энергомаш»:
6:30; 6:48; 6:58;
7:08; 7:18; 7:28; 7:38; 7:45; 7:52; 7:59;
8:06; 8:13; 8:20; 8:27; 8:34; 8:41; 8:48; 8:56;
9:03; 9:10; 9:17; 9:24; 9:31; 9:38; 9:45; 9:52; 9:58;
10:04; 10:10; 10:16; 10:22; 10:28; 10:34; 10:40; 10:46; 10:52; 10:58;
11:04; 11:10; 11:16; 11:22; 11:28; 11:34; 11:40; 11:46; 11:52; 11:58;
12:04; 12:10; 12:16; 12:22; 12:28; 12:34; 12:40; 12:46; 12:52; 12:58;
13:04; 13:10; 13:16; 13:22; 13:28; 13:34; 13:40; 13:46; 13:52; 13:58;
14:04; 14:10; 14:16; 14:22; 14:28; 14:34; 14:40; 14:46; 14:52; 14:58;
15:04; 15:10; 15:16; 15:22; 15:28; 15:34; 15:40; 15:46; 15:52; 15:58;
16:04; 16:10; 16:16; 16:22; 16:28; 16:34; 16:40; 16:46; 16:52; 16:58;
17:04; 17:10; 17:16; 17:22; 17:28; 17:34; 17:40; 17:46; 17:52; 17:58;
18:04; 18:10; 18:16; 18:22; 18:28; 18:34; 18:40; 18:46; 18:52; 18:58;
19:04; 19:10; 19:16; 19:22; 19:28; 19:34; 19:40; 19:46; 19:52; 19:58;
20:08; 20:18; 20:28; 20:43; 20:58;
21:18; 21:33; 21:48
Нефтебаза:
6:00; 6:10; 6:20; 6:30; 6:40; 6:50; 6:57;
7:04; 7:11; 7:18; 7:25; 7:32; 7:39; 7:46; 7:40; 7:53;
8:00; 8:08; 8:15; 8:22; 8:29; 8:36; 8:43; 8:50; 8:57;
9:04; 9:10; 9:16; 9:22; 9:28; 9:34; 9:40; 9:46; 9:52; 9:58;
10:04; 10:10; 10:16; 10:22; 10:28; 10:34; 10:40; 10:44; 10:52; 10:58;
11:04; 11:10; 11:16; 11:22; 11:28; 11:34; 11:40; 11:44; 11:52; 11:58;
12:04; 12:10; 12:16; 12:22; 12:28; 12:34; 12:40; 12:44; 12:52; 12:58;
13:04; 13:10; 13:16; 13:22; 13:28; 13:34; 13:40; 13:44; 13:52; 13:58;
14:04; 14:10; 14:16; 14:22; 14:28; 14:34; 14:40; 14:44; 14:52; 14:58;
15:04; 15:10; 15:16; 15:22; 15:28; 15:34; 15:40; 15:44; 15:52; 15:58;
16:04; 16:10; 16:16; 16:22; 16:28; 16:34; 16:40; 16:44; 16:52; 16:58;
17:04; 17:10; 17:16; 17:22; 17:28; 17:34; 17:40; 17:44; 17:52; 17:58;
18:04; 18:10; 18:16; 18:22; 18:28; 18:34; 18:40; 18:44; 18:52; 18:58;
19:04; 19:10; 19:20; 19:30; 19:40; 19:55;
20:10; 20:30; 20:45;
21:00

Расписание на выходные и праздничные дни (январь 2024 г.):
Завод «Энергомаш»:
6:58;
7:18; 7:38; 7:52;
8:06; 8:20; 8:34; 8:48;
9:03; 9:17; 9:31; 9:45; 9:58;
10:10; 10:22; 10:34; 10:46; 10:58;
11:10; 11:22; 11:34; 11:46; 11:58;
12:10; 12:22; 12:34; 12:46; 12:58;
13:10; 13:22; 13:34; 13:46; 13:58;
14:10; 14:22; 14:34; 14:46; 14:58;
15:10; 15:22; 15:34; 15:46; 15:58;
16:10; 16:22; 16:34; 16:46; 16:58;
17:10; 17:22; 17:34; 17:46; 17:58;
18:10; 18:22; 18:34; 18:46; 18:58;
19:10; 19:22; 19:34; 19:46; 19:58;
20:18; 20:28;
21:18; 21:48
Нефтебаза:
6:10; 6:30; 6:50;
7:04; 7:18; 7:32; 7:46;
8:00; 8:15; 8:29; 8:43; 8:57;
9:10; 9:22; 9:34; 9:46; 9:58;
10:10; 10:22; 10:34; 10:46; 10:58;
11:10; 11:22; 11:34; 11:46; 11:58;
12:10; 12:22; 12:34; 12:46; 12:58;
13:10; 13:22; 13:34; 13:46; 13:58;
14:10; 14:22; 14:34; 14:46; 14:58;
15:10; 15:22; 15:34; 15:46; 15:58;
16:10; 16:22; 16:34; 16:46; 16:58;
17:10; 17:22; 17:34; 17:46; 17:58;
18:10; 18:22; 18:34; 18:46; 18:58;
19:10; 19:30; 19:40;
20:30;
21:00

Обслуживают автобусы малого класса ПАЗ-3205

Стоимость проезда при оплате наличными 25 рублей, при оплате банковской картой 20 рублей

Перевозчик: ООО «Автомиг»
|