
Маршрут следования:
Железнодорожный вокзал
- Вокзальная - Белгородский проспект - Б. Хмельницкого - Щорса - Есенина - Бульвар Юности
- Будённого - Губкина - Щорса - Б. Хмельницкого - Белгородский проспект - Вокзальная -
Железнодорожный вокзал

Расписание на рабочие дни (январь 2024 г.):
Железнодорожный вокзал:
6:28; 6:36; 6:50; 6:58;
7:10; 7:22; 7:34; 7:46; 7:58;
8:10; 8:22; 8:34; 8:46; 8:58;
9:10; 9:22; 9:34; 9:46; 9:58;
10:10; 10:22; 10:34; 10:46; 10:58;
11:10; 11:22; 11:34; 11:46; 11:58;
12:10; 12:22; 12:34; 12:46; 12:58;
13:10; 13:22; 13:34; 13:46; 13:58;
14:10; 14:22; 14:34; 14:46; 14:58;
15:10; 15:22; 15:34; 15:46; 15:58;
16:10; 16:22; 16:34; 16:46; 16:58;
17:10; 17:22; 17:34; 17:46; 17:58;
18:10; 18:22; 18:34; 18:46; 18:58;
19:10; 19:22; 19:34; 19:46; 19:58;
20:28; 20:58;
21:28
Поликлиника №8:
6:10; 6:20; 6:30; 6:40; 6:50;
7:06; 7:14; 7:28; 7:36; 7:48;
8:00; 8:12; 8:24; 8:36; 8:48;
9:00; 9:12; 9:24; 9:36; 9:48;
10:00; 10:12; 10:24; 10:36; 10:48;
11:00; 11:12; 11:24; 11:36; 11:48;
12:00; 12:12; 12:24; 12:36; 12:48;
13:00; 13:12; 13:24; 13:36; 13:48;
14:00; 14:12; 14:24; 14:36; 14:48;
15:00; 15:12; 15:24; 15:36; 15:48;
16:00; 16:12; 16:24; 16:36; 16:48;
17:00; 17:12; 17:24; 17:36; 17:48;
18:00; 18:12; 18:24; 18:36; 18:48;
19:00; 19:12; 19:24; 19:36; 19:48;
20:00; 20:12; 20:36

Расписание на выходные и праздничные дни (январь 2024 г.):
Железнодорожный вокзал:
6:28; 6:36; 6:50; 6:58;
7:10; 7:34; 7:46; 7:58;
8:22; 8:34; 8:46; 8:58;
9:10; 9:34; 9:46; 9:58;
10:22; 10:34; 10:46; 10:58;
11:10; 11:34; 11:46; 11:58;
12:22; 12:34; 12:46; 12:58;
13:10; 13:34; 13:46; 13:58;
14:22; 14:34; 14:46; 14:58;
15:10; 15:34; 15:46; 15:58;
16:22; 16:34; 16:46; 16:58;
17:10; 17:34; 17:46; 17:58;
18:22; 18:34; 18:46; 18:58;
19:10; 19:22; 19:34; 19:58;
20:28; 20:48;
21:28
Поликлиника №8:
6:20; 6:30; 6:40;
7:06; 7:14; 7:28; 7:36; 7:48;
8:12; 8:24; 8:36;
9:00; 9:12; 9:24; 9:36; 9:48;
10:12; 10:24; 10:36;
11:00; 11:12; 11:24; 11:36; 11:48;
12:12; 12:24; 12:36;
13:00; 13:12; 13:24; 13:36; 13:48;
14:12; 14:24; 14:36;
15:00; 15:12; 15:24; 15:36; 15:48;
16:12; 16:24; 16:36;
17:00; 17:12; 17:24; 17:36; 17:48;
18:12; 18:24; 18:36;
19:00; 19:12; 19:24; 19:36; 19:48;
20:00; 20:12; 20:36

Обслуживают автобусы среднего класса ПАЗ-320412, ПАЗ-320413 и ПАЗ-320435 "Vector Next"

Стоимость проезда при оплате наличными 25 рублей, при оплате банковской картой 20 рублей

Перевозчик: ООО «Городское пассажирское предприятие»
|