
Маршрут следования:
Оптовый рынок
- Чичерина - Сумская - проспект Славы - Б. Хмельницкого - Железнякова
- Садовая - Мичурина - Попова - Преображенская - Сумская - Чичерина (до ул. Мичурина и обратно) -
Оптовый рынок

Расписание на рабочие дни (январь 2024 г.):
Оптовый рынок:
5:55;
6:08: 6:20; 6:30; 6:40; 6:49; 6:58;
7:07; 7:16; 7:25; 7:34; 7:43; 7:52;
8:02; 8:12; 8:22; 8:32; 8:42; 8:52;
9:02; 9:12; 9:22; 9:31; 9:40; 9:49; 9:58;
10:07; 10:16; 10:25; 10:34; 10:43; 10:52;
11:01; 11:10; 11:20; 11:30; 11:40; 11:50;
12:00; 12:10; 12:20; 12:30; 12:40; 12:50;
13:00; 13:10; 13:20; 13:30; 13:40; 13:50;
14:00; 14:10; 14:20; 14:30; 14:40; 14:50;
15:00; 15:10; 15:20; 15:30; 15:40; 15:49; 15:58;
16:07; 16:16; 16:25; 16:34; 16:42; 16:52;
17:01; 17:10; 17:19; 17:28; 17:37; 17:46; 17:55;
18:05; 18:15; 18:30; 18:45;
19:00; 19:30;
20:00
Железнякова:
6:23; 6:36; 6:50;
7:02; 7:13; 7:22; 7:31; 7:40; 7:49; 7:58;
8:07; 8:16; 8:25; 8:35; 8:45; 8:55;
9:05; 9:15; 9:25; 9:35; 9:45; 9:55;
10:04; 10:13; 10:22; 10:31; 10:40; 10:49; 10:58;
11:07; 11:16; 11:25; 11:34; 11:43; 11:53;
12:03; 12:13; 12:23; 12:33; 12:43; 12:53;
13:03; 13:13; 13:23; 13:33; 13:43; 13:53;
14:03; 14:13; 14:23; 14:33; 14:43; 14:53;
15:03; 15:13; 15:23; 15:33; 15:43; 15:53;
16:03; 16:13; 16:23; 16:31; 16:40; 16:49; 16:58;
17:07; 17:16; 17:25; 17:34; 17:43; 17:52;
18:01; 18:10; 18:19; 18:28; 18:38; 18:48; 18:58;
19:18; 19:30;
20:00; 20:30

Расписание на субботу (январь 2024 г.):
Оптовый рынок:
6:00: 6:19; 6:38; 6:56;
7:13; 7:30; 7:47;
8:04; 8:21; 8:38; 8:45;
9:02; 9:19; 9:36; 9:53;
10:10; 10:27; 10:44;
11:01; 11:18; 11:35; 11:52;
12:09; 12:26; 12:43;
13:02; 13:21; 13:40; 13:59;
14:18; 14:35; 14:52;
15:09; 15:26; 15:43;
16:00; 16:17; 16:34; 16:51;
17:08;
19:00; 19:30
Железнякова:
6:30: 6:49;
7:08; 7:26; 7:43;
8:02; 8:19; 8:36; 8:53;
9:10; 9:17; 9:34; 9:51;
10:08; 10:25; 10:42; 10:59;
11:16; 11:33; 11:58;
12:07; 12:24; 12:42; 12:58;
13:15; 13:34; 13:53;
14:12; 14:31; 14:58;
15:07; 15:24; 15:41; 15:58;
16:15; 16:32; 16:49;
17:06; 17:23; 17:40

Расписание на воскресенье и праздничные дни (январь 2024 г.):
Оптовый рынок:
6:00: 6:20; 6:40;
7:00; 7:20; 7:40;
8:00; 8:20; 8:40;
9:00; 9:20; 9:40;
10:10; 10:20; 10:40;
11:00; 11:25; 11:50;
12:15; 12:40;
13:00; 13:20; 13:40;
14:00; 14:20; 14:40;
15:00; 15:20; 15:40;
16:00; 16:20; 16:40;
17:00; 17:20; 17:40;
18:00;
19:00; 19:30
Железнякова:
6:30: 6:50;
7:10; 7:30; 7:52;
8:12; 8:32; 8:52;
9:12; 9:32; 9:52;
10:12; 10:32; 10:52;
11:12; 11:32; 11:57;
12:22; 12:47;
13:12; 13:32; 13:52;
14:12; 14:32; 14:52;
15:12; 15:32; 15:52;
16:10; 16:30; 16:50;
17:10; 17:30; 17:50;
18:10; 18:30

Обслуживают автобусы малого класса КамАЗ Marcopolo Bravis 3297 и среднего класса ПАЗ-320412

Стоимость проезда при оплате наличными 25 рублей, при оплате банковской картой 20 рублей

Перевозчик: ООО «Маршрут»
|