|
|
Расписание междугородных автобусов Белгородского автовокзала
Обновлено 06 сентября 2020 года
| Наименование конечного пункта | Время отправления |
|
Рейсы из Белгорода
|
| Алексеевка | 9:05(ПН, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС); 10:40 (СР, ЧТ, ПТ, СБ); 12:15; 15:10 |
| Балашиха | 19:20 (ПН, СР, ПТ) |
| Белая | 8:45 (ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ) |
| Бирюч | 13:15; 17:00 |
| Бирюч ч/з Большебыково | 13:45 |
| Брянск | 14:45 (ПН, СР, ПТ) |
| Валуйки | 16:50 |
| Валуйки ч/з Шебекино | 9:20; 13:00; 17:40 |
| Валуйки ч/з Шебекино, Ливенку | 18:30 |
| Вейделевка | 15:05 (ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ) |
| Вейделевка ч/з Шебекино | 7:30; 12:00 |
| Волгоград | 16:20 (ПН, СР, ПТ); 16:30 (ВТ, ЧТ, СБ, ВС) |
| Воронеж | 4:50 (ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС); 6:00; 7:00; 7:30; 8:15; 9:55; 10:30; 11:50; 14:00; 14:30; 18:40 |
| Грайворон | 11:45; 19:05 (ВС) |
| Донецк ч/з Луганск | 18:20 (ч/з день) |
| Донецк ч/з Шахтерск | 18:10 (ПН, ПТ) |
| Елец | 20:00 |
| Железногорск | 7:35; 13:45 |
| Ивня | 9:15; 11:15; 12:25; 14:50; 19:35 |
| Ивня ч/з Новенькое | 16:35 |
| Ивня ч/з Сырцево | 7:35; 14:00 |
| Короча | 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 12:50; 14:00; 15:00; 16:15; 17:05; 17:35; 18:30; 19:10 (ПТ, ВС) |
| Красная Яруга | 10:20; 11:00; 17:30; 22:00 |
| Красная Яруга ч/з Готня | 13:20 (ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ) |
| Красная Яруга (Сахарный завод) | 7:40; 9:20; 12:10; 14:10; 14:40 (ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ); 15:30; 16:45; 18:20 (ПТ, ВС); 19:00; 19:30; 20:30 (ПТ, ВС) |
| Краснодар | 9:20 |
| Красное ч/з Камызино | 8:20 |
| Курск | 6:15; 7:00; 9:00; 10:00 (СБ, ВС); 10:30; 11:05; 12:00; 13:10 (ПН, ВТ, ЧТ, ПТ, СБ, ВС); 15:20; 16:00; 16:15; 17:20; 17:50; 18:20; 19:05 |
| Липецк | 9:15 |
| Лиски | 7:10 |
| Луганск (с ЖДВ) | 17:30 (ВТ, ЧТ, СБ, ВС) |
| Москва (АС «Варшавская») | 8:30 (ПН, СБ, ВС); 19:00 (СБ); 20:20 |
| Москва (АС «Новоясеневская») | 10:20 (ПН, СР, ПТ); 17:15 |
| Москва (АВ «Саларьево») | 10:50; 19:50 |
| Новая Слободка | 8:50; 15:30; 19:20 |
| Новый Оскол | 14:40 |
| Обоянь | 16:55 (ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ) |
| Прохоровка | 9:00; 10:00; 11:00; 11:30; 12:00; 12:40; 13:40; 14:00; 15:00; 16:00; 17:20; 18:30 |
| Пятницкое ч/з Шебекино | 11:05; 14:45 |
| Ракитное | 12:40 |
| Ракитное ч/з Стрелецкое | 11:35; 16:20; 18;45 (ВС) |
| Ровеньки | 8:00; 14:00 |
| Ровеньки ч/з Алексеевку | 16:35 |
| Ровеньки ч/з Новый Оскол | 6:55 |
| Ровеньки ч/з Шебекино | 15:45 |
| Россошь | 6:20; 6:50; 7:00; 7:20; 8:00; (ПН, ВТ, ПТ, СБ,ВС); 13:25 (ПН, ВС); 14:00; 19:00 (ПН, ЧТ, СБ, ВС) |
| Ростов-на-Дону 15:30; 18:00 (ВТ, ПТ) | 14:45 |
| Рыльск 8:00; 16:00 | 14:45 |
| Рязань | 6:30 (ВТ, ЧТ, СБ, ВС) |
| Санкт-Петербург ч/з Москву | 10:00 (ПТ, ВС) |
| Саратов | 11:20 |
| Севастополь | 8:00 (ПН) |
| Смоленск | 8:25 |
| Сорокино ч/з Чернянку | 14:15 (ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ) |
| Ставрополь | 14:30 (ПТ, ВС) |
| Старый Оскол | 8:50; 10:30; 11:40; 12:00 (ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ); 12:20; 12:50; 14:10; 15:00; 15:30 (ПН, ПТ, СБ, ВС); 16:20; 16:50 (ПН, ПТ); 17:00 (ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС); 17:30 (ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, ВС); 18:30; 19:25 (ПТ, ВС) |
| Стаханов | 16:00 (ПН, СР, ПТ) |
| Харьков (с ЖДВ) | 06:40; 07:20; 8:20; 9:40; 10:40; 12:00; 13:00; 14:00; 14:20; 15:05; 15:50; 16:50; 17:45; 18:40; 19:30; 20:40 |
| Чернянка | 11:20; 13:45 (ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ); 16:40 (ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ); 17:00 (ВС) |
| Ялта | 7:00 (ВТ, ЧТ, СБ, ВС) |
|
Транзитные рейсы |
| Брянск - Донецк | 13:30 (СР, СБ) |
| Валуйки - Курск | 11:20 (ПН); 20:05 |
| Ессентуки - Киев | 19:30 (ПН, СБ) |
| Курск - Валуйки | 12:35 |
| Курск - Валуйки ч/з Шебекино | 19:10 (ПН) |
| Обоянь - Старый Оскол | 13:45 (ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ) |
| Старый Оскол - Донецк | 17:20 (СР, СБ) |
| Старый Оскол - Обоянь | 8:35 (ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ) |
|
|
|