
Маршрут следования:
Аэропорт
- Садовая (Северный) - Шоссейная (Северный) - Б. Хмельницкого - Щорса - проспект Ватутина - 5-й Сургутский переулок - Газовиков - Шумилова -
Микрорайон «Новый»
- Шумилова - Газовиков - 5-й Сургутский переулок - проспект Ватутина - Щорса - Б. Хмельницкого - Шоссейная (Северный) - Садовая (Северный) -
Аэропорт

Расписание на рабочие дни (январь 2023 г.):
Аэропорт:
6:28; 6:40; 6:52;
7:00; 7:12; 7:24; 7:32; 7:44; 7:52;
8:00; 8:12; 8:28; 8:40; 8:52;
9:00; 9:12; 9:20; 9:32; 9:40; 9:52;
10:00; 10:15; 10:25; 10:40; 10:55;
11:10; 11:20; 11:30; 11:40; 11:50;
12:00; 12:10; 12:24; 12:35; 12:50;
13:02; 13:14; 13:26; 13:38; 13:50;
14:10; 14:20; 14:32; 14:44; 14:50;
15:02; 15:14; 15:26; 15:35; 15:45;
16:00; 16:10; 16:20; 16:30; 16:40; 16:49;
17:09; 17:17; 17:25; 17:37; 17:49;
18:01; 18:13; 18:25; 18:37; 18:49;
19:01; 19:13; 19:22; 19:32; 19:42; 19:57;
20:07; 20:17; 20:27; 20:40;
21:10
Микрорайон «Новый»:
6:25; 6:40; 6:50;
7:00; 7:10; 7:18; 7:30; 7:42; 7:50;
8:02; 8:14; 8:22; 8:34; 8:42; 8:50;
9:02; 9:18; 9:30; 9:42; 9:50;
10:02; 10:10; 10:22; 10:30: 10:42; 10:50;
11:05; 11:15; 11:30; 11:45;
12:00; 12:10; 12:20; 12:30; 12:40; 12:50;
13:00; 13:14; 13:25; 13:40; 13:52;
14:04; 14:16; 14:28; 14:40;
15:00; 15:10; 15:22; 15:34; 15:40; 15:52;
16:04; 16:16; 16:25; 16:35; 16:50;
17:00; 17:10; 17:20; 17:30; 17:39; 17:59;
18:07; 18:15; 18:27; 18:39; 18:51;
19:03; 19:15; 19:27; 19:39; 19:51;
20:03; 20:12; 20:22; 20:35; 20:50;
21:05; 21:15

Расписание на выходные и праздничные дни (январь 2023 г.):
Аэропорт:
6:28; 6:40;
7:00; 7:12; 7:32; 7:44;
8:00; 8:12; 8:28; 8:52;
9:00; 9:20; 9:32; 9:52;
10:00; 10:15; 10:40; 10:55;
11:20; 11:30; 11:50;
12:00; 12:10; 12:35; 12:50;
13:14; 13:26; 13:50;
14:10; 14:20; 14:44; 14:50;
15:14; 15:26; 15:45;
16:00; 16:10; 16:30; 16:40;
17:09; 17:17; 17:37; 17:49;
18:01; 18:25; 18:37;
19:01; 19:13; 19:32; 19:42; 19:57;
20:17; 20:27
Микрорайон «Новый»:
6:40; 6:50;
7:10; 7:18; 7:30; 7:50;
8:02; 8:22; 8:34; 8:50;
9:02; 9:18; 9:42; 9:50;
10:10; 10:22; 10:42; 10:50;
11:05; 11:30; 11:45;
12:10; 12:20; 12:40; 12:50;
13:00; 13:25; 13:40;
14:04; 14:16; 14:40;
15:00; 15:10; 15:34; 15:40;
16:04; 16:16; 16:35; 16:50;
17:00; 17:20; 17:30; 17:59;
18:07; 18:27; 18:39; 18:51;
19:15; 19:27; 19:51;
20:03; 20:22; 20:35; 20:50;
21:15

Стоимость проезда при оплате наличными 25 рублей, при оплате банковской картой 20 рублей

Обслуживают автобусы большого класса НефАЗ 5299-30, НефАЗ 52994-40

Перевозчик: ООО «Автомиг»
|